Liebe Community, ich freue mich über dein Interesse an meinem Depot. Alle Überlegungen und Handlungen entspringen aus meinen eigenständigen Überlegungen und können vollkommen einer Fehleinschätzung unterliegen. Mir ist es wichtig, dass Du Dir selbst ein Bild machst und Deine eigene Entscheidungen triffst. Ich möchte Dich bitten, vorab unseren Disclaimer zu lesen. Diesen findest du hier. Vielen Dank und viel Spaß!

Über mich
Mein Name ist Marcel und ich bin im Jahre 1991 geboren. Beruflich bin ich seit meinem Studienbeginn 2011 Selbstständig im Bereich Verkauf und Beratung tätig. Bereits in der Zeit meines dualen Studiums für mittelständische Wirtschaft begann ich mit dem investieren an der Börse. Meine erste Aktie kaufte ich im Jahre 2012 vom selbst verdienten Geld. Mit den Jahren ist mein Depot stetig gewachsen mit dem Ziel meine Altersvorsorge mit Aktien und ETFs zu bestreiten. Wie ich dabei vorgehe und worauf ich beim Investieren wert lege erfährst Du hier in meinem Depot-Tagebuch.
Strategie
Vor dem Investieren in Einzelaktien sind einige Vorüberlegungen wichtig.
5 Punkte die ich vor einem Kauf tätige:
- Verstehe ich das Geschäftsmodell des Unternehmens?
- Könnte das Geschäftsmodell in den kommenden 10 – 20 Jahren deutlich erfolgreicher sein?
- Schafft es das Unternehmen langfristig höhere Umsätze und Gewinne zu erzielen?
- Ist das Unternehmen anfällig auf eine Rezession? (Stichwort Zykliker meiden)
- Befindet sich der Kurs in einem mehrjährigen Aufwärtstrend?
Sobald ich diese Fragen positiv beantworten kann, kommt eine Investition in Frage. Wenn man nicht versteht, welchen Mehrwert das Unternehmen für seine Kunden generiert, dann sollte man keine Investition erwägen.
Das Geschäftsmodell sollte langfristig erfolgreicher und nicht gleich erfolgreich sein. Dies ist eine wichtige Überlegung, da ein Kurs einer Aktie nachhaltig nur steigt wenn das Unternehmen auch wächst. Dies erkennt man an den Kennzahlen der vergangenen Jahre und den Prognosen der Unternehmen.
Bei der Aktienauswahl lege ich den Fokus auf Unternehmen, welche die Welt in Zukunft signifikant verbessern werden oder den technischen Fortschritt vorantreiben. Alte Geschäftsmodelle meide ich häufig, da mögliche Transformationsprozesse unkalkulierbare Risiken mit sich bringen.
Auf hohe Dividenden lege ich keinen Wert. Dividendenrenditen über 5% sind für mich eher eine Red Flag. Dividendenwachstumswerte liegen eher im Fokus. Ziel sollte es sein, dass der Kurs stetig die 10% Rendite pro Jahr erreicht und die (noch) kleine Dividendenrendite stetig gesteigert werden kann.
Ziel
Mein Ziel ist es mit Aktien und Immobilien meine Altersvorsorge zu bestreiten. Als Selbstständiger zahle ich (glücklicherweise) nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein und beziehe daraus im Alter auch keine Leistung. Wer sie beziehen wird, sollte sich bewusst sein, dass der Lebensstandard ab Renteneintritt meist nicht gehalten werden kann. Private Vorsorge sollte für jeden eine Rolle spielen.
Mein Depot soll bis zu meinem Rentenbeginn durch den Zinseszinseffekt heranwachsen. Die persönlichen Dividendenrendite darf dabei nicht unterschätzt werden. Ein Unternehmen, welches heute 1% Dividendenrendite an seine Anleger auszahlt, wird über die Jahre des Buy and Holds die Dividenden steigern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die persönliche Dividendenrendite einer Position über die Jahrzehnte auf über 10% heranwächst. Das sorgt im Alter für einen soliden Cashflow ohne Positionen des Depots abbauen zu müssen.
Mein aktuelles Depot
| Aktie | Trend | Depotanteil |
| NVIDIA | KI / Rechenzentren / Gaming / BigData / Auton. Fahren | 14,7% |
| Apple | Consumer / Luxusgüter / Mixed Reality / Workflow | 8,6% |
| Amazon | E-Commerce / Cloud / Streaming / Insurance | 7,7% |
| Alphabet | KI / Cloud / Workflow / Ads / other Bets | 5,0% |
| Microsoft | Cloud / KI / Gaming / Business | 3,4% |
| Tesla | autonomes Fahren / KI / Robotik | 2,5% |
| Salesforce | Big Data / KI / Business | 2,2% |
| ServiceNow | Cloud / Workflow / Big Data | 2,1% |
| Stryker | Med-Tech / demografischer Wandel / Lebensqualität | 2,1% |
| Altria | E-Cig | 1,7% |
| Paychex | HR-Software | 1,7% |
| Visa | Consumer / FinTech | 1,7% |
| MercadoLibre | E-Commerce / FinTech Lateinamerika | 1,5% |
| Arista Networks | KI-Infrastruktur / Netzwerkausrüster | 1,5% |
| Snowflake | Big Data / KI / Software | 1,5% |
| Adobe | KI / Creative Workflow / 3D / Mixed Reality | 1,4% |
| T Rowe Price Group | Vermögensverwaltung | 1,4% |
| Hewlett P. Ent | personal KI / Server / Rechenzentren | 1,3% |
| Vonovia | Immobilien | 1,3% |
| Thermo Fisher | MedTech / Lebensqualität / Laborausrüstung | 1,2% |
| Tyler Techn. | Software für Verwaltung | 1,2% |
| Novo Nordisk | Abnehmmedikamente / Pharma | 1,2% |
| Illumina | MedTech / Forschung / Gen-Sequenzierung | 1,2% |
| Redcare Pharmacy | Online Apotheke / E-Rezept | 1,2% |
| Crowdstrike | CyberSec | 1,1% |
| UnitedHealth | US-Krankenversicherer | 1,1% |
| Constellation Energy | Energieversorger / CO2 Neutrale Energie | 1,1% |
| Oscar Health | US Krankenversicherer (Online) | 1,0% |
| Air Liquide | Grundversorger der Industrie | 1,0% |
| McKesson | Pharmehändler und -Logistiker | 1,0% |
| Oracle | Cloud / KI / Gesundheitssoftware | 1,0% |
| Broadridge Fin Sol | Finanzsoftware UN-Führung | 1,0% |
| INTUIT | Software / Workflow | 1,0% |
| J&J | MedTech / Forschung / Pharma | 0,9% |
| Block | FinTech / Krypto | 0,9% |
| Nextera Energy | Energieversorger / Green | 0,9% |
| Marsh & McL. | Finanzen/Versicherung | 0,9% |
| Cencora | Pharma-Logistiker / Handel | 0,9% |
| Synopsys | Halbleiter – Software | 0,9% |
| Cadence Design | Software für Chip Design | 0,9% |
| Walt Disney | Erlebnis / Consumer / Travel / Streaming | 0,9% |
| AMD | KI / Rechenzentren | 0,9% |
| Waste Management | Recyling | 0,9% |
| PayPal | FinTech | 0,8% |
| Paycom Software | Digitalisierung Lohnabrechnung | 0,8% |
| AMGEN | Pharma | 0,8% |
| Pfizer | Pharma / Biotech | 0,7% |
| Arthur J. Gallagher | Versicherungsagenturen | 0,7% |
| Gilead Sciences | Pharma / HIV | 0,7% |
| Amphenol | Netzwerke / Stecker weltweit | 0,7% |
| Qualcomm | Halbleiter / KI 2.Welle | 0,7% |
| ASML | Ausrüster Halbleiterfertigung | 0,6% |
| BWX Technologies | Ausrüster jeglicher Atom-Ausrüstung (Kraftwerk – U-Boote) | 0,6% |
| SEA Ltd. | Gaming / FinTech / E-Commerce | 0,6% |
| UL Solutions | weltweite Zertifizierungen | 0,6% |
| Hamilton Insurance | Spezial- / Rückversicherer | 0,5% |
| BAT | Tabak / eCig | 0,5% |
| Sterling Infrastr. | Infrastruktur / Ausbau Rechenzentren | 0,5% |
| Upstart | Digitalisierung Kundenrating / Verbraucherkredite | 0,5% |
| McDonalds | Fast-Food | 0,4% |
| Realty Income | Mix-REIT | 0,4% |
| DocMorris | E-Rezept – Übernahmespekulation / Unterbewertung | 0,4% |
| Ameresco | ClimeTech Beratung | 0,3% |
| Oatly | Übernahmespekulation | 0,3% |
| HASI | Nachhaltigkeits-REIT | 0,3% |
| Linde | Grundversorger der Industrie (Sparplan) | 0,1% |
| Innovative I. Prop. | Immobilien Cannabistrend (med.) | 0,1% |
| Enphase | Solar-Lösungen | 0,1% |
| EXP World | Plattform Immobilienmakler | 0,1% |
| Digital Turbine | Ads Skalierung | 0,04% |
| GRAIL | Krebsfrüherkennung durch Tests (Abspaltung) | 0,01% |
Strong Buy List
- Steico: Aktie scheint eine Unterbewertung eingepreist zu haben. Sinkende Zinsen in Europa könnten in naher Zukunft die Bauwirtschaft ankurbeln. Die Folge könnte eine stärkere Nachfrage nach nachhaltigen Baumaterialien sein. Die neue Regierung um die CDU könnte dem Thema Rückenwind geben. Marke: Turnaround-Story
- Merck & Co: Der Pharmawert könnte unterbewertet sein nachdem der Kurs erneut eingebrochen ist, obwohl die Erwartungen nicht so schlecht waren. Ein tendenzieller Einstieg bei einer Stabilisierung könnte sich mit guten CRV bieten.
Dividendeneingänge
| Jahr | Dividenden | Entwicklung |
| 2016 | 127,82€ | – |
| 2017 | 394,98€ | +209% |
| 2018 | 690,30€ | +75% |
| 2019 | 664,47€ | -3,7% |
| 2020 | 751,19€ | +13,1% |
| 2021 | 880,49€ | +17,2% |
| 2022 | 881,96€ | +0,2% |
| 2023 | 1194,68€ | +36,4% |
| 2024 | 1521,53€ | +27,4% |
Disclaimer
Die von uns bereitgestellten Inhalte (Videos, Artikel, Podcast sowie alle sonstigen Veröffentlichungen) sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Von unseren eigenen Inhalten sind Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten bzw. Medien sind ausschließlich deren Betreiber bzw. Anbieter verantwortlich. Wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass eine konkrete Veröffentlichung, zu der wir einen Link bereitgestellt haben, rechtswidrig ist (insbesondere einen zivil- oder strafrechtlichen Verstoß darstellt), werden wir den Link auf diese Veröffentlichung aufheben. Wir überprüfen die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen, die eine Rechtswidrigkeit begründen könnten.