Im neuen Marktbericht von Modern Value Investing, beschäftigen wir uns mit Unternehmen, die im Sektor Energie wirtschaften. Darunter fallen vor allem Firmen aus verschiedenen Bereichen der Erdöl Exploration und Produktion, aber auch dem Abbau von Uran oder Kohle. Dieser Sektor erlangte zuletzt ein enormes Interesse, da mit dem Beginn der Feindseligkeiten zwischen Russland und der Ukraine, viele russische Unternehmen, deren Schwerpunkt auf Energie-Rohstoffen wie Erdöl und Erdgas liegen, von weitreichenden Sanktionen getroffen wurden.
Damit steht die Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen in Frage. Die Weltmärkte reagierten auf diese Entwicklung absehbar, denn als einer der bedeutendsten Rohstofflieferanten für die Europäische Union, bedeuten Sanktionen gegen Russland eine zunehmende Verknappung wichtiger Energielieferungen. Die Kurseinbrüche russischer Firmen gingen daher mit starken Kurssprüngen bei allen Energieträgern einher, ebenso mit bemerkenswerten Kurssteigerungen von westlichen Unternehmen, die im Energie-Sektor verortet sind.
Ob und wann sich die Situation im Osten Europas klären wird, ist bisher nicht absehbar und auch im Falle eines schnellen Friedens, ist eine Rückkehr zu vormaligen Geschäftsbeziehungen mit Russland alles andere als sicher. Daher liegt nun ein veritables Interesse darin, sich als Investor mit diesem ungemein wichtigen Sektor zu beschäftigen und auszuloten, ob hier Unternehmen längerfristig profitieren könnten. Daher wollen wir im folgenden Artikel auf die wichtigen fossilen Brennstoffe eingehen, aber auch auf Uran und unsere Gedanken hierzu entwickeln.
Die Energieträger
Trotz der allgegenwärtigen Beschwörung, alternative Energiequellen zu erschließen, namentlich Windkraft, Photovoltaik oder Wasserstoff als Energieträger, stellen fossile Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle, in weiten Teilen der Welt noch immer und sogar in zunehmendem Maß, den Großteil der Energieversorgung der Bevölkerung viele Länder dar. Mit Blick auf Schwellenländer wie China und Indien, ist diese Entwicklung nicht von der Hand zu weisen, wo mehrere Kohlekraftwerke im Bau sind. Daneben kann man nun von einer Renaissance der Kernkraft sprechen, was zuletzt durch den EU Beschluss als gesetzt gelten kann, die Atomkraft zusammen mit Gas-Kraftwerken als nachhaltige Energie einzustufen.
Mit dieser Einstufung gehen einige Vorzüge einher, die vor allem bevorzugte Kapitalströme in diese Technologien bedeuten können. Laut des Statistikportals Statista, trugen mit Stand 2019, Erdöl, Kohle und Erdgas rund 80,9 Prozent des weltweiten Energiebedarfs. Darauf aufbauend, lassen sich erste Argumente für eine weiterhin wichtige Rolle fossiler Energieträger finden.
Die Kernenergie ist hier mit nur 5 Prozent vergleichsweise unterdurchschnittlich vertreten, aber ihre Bedeutung variiert stark zischen den verschiedenen Ländern. Gerade in den westeuropäischen Staaten und den USA sowie Kanada, ist die Kernenergie von zunehmend stärkerem Interesse.
Preisentwicklung der Energierohstoffe
Wie man deutlich an den Charts der wichtigsten hier angesprochenen Energieträger, Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran sehen kann, haben die Preise aller Rohstoffe deutlich zugenommen. Zuletzt ist eine Sprunghafte Entwicklung festzustellen, die allerdings bereits wieder etwas zurückgekommen ist.




Damit wird Energie per se immer mehr zur Mangelware und zu einem zunehmend teuren Gut. Das schlägt sich auf die wirtschaftliche Entwicklung nieder, denn Energie ist der Grundfaktor ALLER wirtschaftlichen Tätigkeit. Steigen die Preise hier stark an, frisst sich diese Entwicklung zwangsläufig durch den Wirtschaftskreislauf.
Aus Investorensicht ergibt sich hier allerdings auch eine mögliche profitable Situation. Mit den gestiegenen Erdölpreisen, haben auch diverse Erdöl-Unternehmen starke Aktienpreissprünge nach Oben gesehen. Beispielsweise die drei größten Öl-Unternehmen nach Marktkapitalisierung, Exxon Mobile, Chevron und Royal Dutch Sehll:



Diese drei Firmen sind aber nur Beispiele für eine allgemeine Entwicklung von Energiewerten. Auch Uranunternehmen wie Cameco Corp. oder NextGen Energy, konnten von den steigenden Uranpreisen profitieren, allerdings noch nicht im selben Umfang wie die Ölkonzerne.


Wertet man die Daten hier aus, sieht man deutlich, dass die Investitionsausgaben (Capital Expenditure) der Ölriesen tendenziell rückläufig sind. Ein schneller Blick auf die Investments in Property Plant and Equipment zeigt, dass Exxon hier zwar noch investiert, aber ebenfalls rückläufig und Chevron und Shell hier keine Beträge mehr ausweisen. Die Ölkonzerne investieren also weniger oder gar nicht mehr in die Exploration neuer Vorkommen.

Diese Entwicklung wird auch durch das immer weiter um sich greifende Phänomen “grüner Investments” befeuert. Banken und andere Kapitalgeber scheuen davor zurück, Ölfirmen die nötigen Gelder zur Verfügung zu stellen. Auch ist es immer schwieriger, Projekte für die weitere Exploration genehmigt zu bekommen. Auch versuchen Ölkonzerne wie Exxon, BP oder Total sowie Shell, nebst vielen anderen, sich ein Image als Vorreiter der Dekarbonisierung zu geben. Man hat also tendenziell weniger Investitionsausgaben und beutet vorhandene Quellen noch aus. Draus ergibt sich eine Menge freies Kapital. Die Verknappung des Angebots aus Russland, fällt hier entsprechend auf Fruchtbaren Boden und lässt die Reserven der Ölfirmen im Wert stark steigen.
No. | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Market Cap | P/E | Price | Fwd P/E | PEG | P/S | P/B | P/C | P/FCF | EPS past 5Y | EPS next 5Y | Sales past 5Y | Dividend | ROA | ROE | ROI | Curr R | Quick R | LTDebt/Eq | Debt/Eq | Gross M | Oper M | Profit M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | Oil & Gas Integrated | USA | 359.52B | 15.79 | 82.05 | 12.34 | 2.39 | 1.3 | 2.15 | 52.85 | 17.02 | 0.234 | 0.066 | 0.066 | 0.0415 | 0.068 | 0.143 | 0.072 | 1 | 0.7 | 0.26 | 0.28 | 0.309 | 0.084 | 0.083 |
2 | CVX | Chevron Corporation | Energy | Oil & Gas Integrated | USA | 332.84B | 21.01 | 166.76 | 16.66 | - | 2.14 | 2.35 | 58.65 | 30.39 | 1.008 | -0.049 | 0.071 | 0.0332 | 0.065 | 0.116 | 0.067 | 1.3 | 1 | 0.22 | 0.23 | 0.427 | 0.114 | 0.1 |
3 | SHEL | Shell plc | Energy | Oil & Gas Integrated | Netherlands | 194.91B | 9.86 | 49.99 | 7.23 | - | 0.75 | 1.14 | 5.27 | 9.82 | 0.347 | - | 0.023 | 0.0351 | 0.05 | 0.121 | 0.071 | 1.3 | 1.1 | 0.47 | 0.52 | 0.24 | 0.085 | 0.077 |
4 | PTR | PetroChina Company Limited | Energy | Oil & Gas Integrated | China | 153.16B | 6.83 | 47.19 | 7.4 | - | 0.41 | 0.46 | 4.74 | 10.36 | -0.118 | -0.121 | 0.023 | 0.0682 | 0.033 | 0.068 | 0.031 | 0.9 | 0.7 | 0.32 | 0.41 | 0.326 | 0.059 | 0.035 |
5 | TTE | TotalEnergies SE | Energy | Oil & Gas Integrated | France | 130.67B | 8.39 | 50.12 | 6.46 | 0.22 | 0.71 | 1.19 | 3.97 | 25.95 | -0.272 | 0.38 | -0.036 | 0.0618 | 0.023 | 0.058 | -0.034 | 1.2 | 1 | 0.46 | 0.61 | 0.366 | 0.066 | 0.034 |
6 | COP | ConocoPhillips | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 127.89B | 16.22 | 95.72 | 12.1 | 4.17 | 2.79 | 2.85 | 23.36 | 13.73 | 0.326 | 0.0389 | 0.137 | 0.0144 | 0.093 | 0.183 | 0.108 | 1.3 | 1.2 | 0.41 | 0.44 | 0.482 | 0.251 | 0.176 |
7 | EQNR | Equinor ASA | Energy | Oil & Gas Integrated | Norway | 104.36B | 12.27 | 31.77 | 13.57 | 2.12 | 1.18 | 2.83 | 3.62 | 12.8 | -0.006 | 0.058 | -0.046 | 0.0223 | -0.006 | -0.021 | -0.062 | 1.7 | 1.6 | 0.82 | 0.93 | 0.604 | 0.085 | -0.009 |
8 | BP | BP p.l.c. | Energy | Oil & Gas Integrated | United Kingdom | 91.76B | 12.63 | 27.65 | 6.59 | - | 0.58 | 1.27 | 2.97 | 24.27 | -0.232 | -0.02 | -0.063 | 0.0456 | 0.031 | 0.116 | -0.123 | 1.2 | 0.8 | 0.89 | 0.96 | 0.209 | 0.084 | 0.055 |
9 | ENB | Enbridge Inc. | Energy | Oil & Gas Midstream | Canada | 90.09B | 19.72 | 44.17 | 13.75 | 1.9 | 2.44 | 2.16 | 401.48 | - | 0.082 | 0.104 | 0.064 | 0.0605 | 0.036 | 0.107 | 0.049 | 0.5 | 0.4 | 1.28 | 1.43 | 0.393 | 0.164 | 0.123 |
10 | PBR | Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | Oil & Gas Integrated | Brazil | 88.02B | 4.27 | 13.59 | 5.59 | - | 0.99 | 1.18 | 7.2 | 4.61 | 0.559 | - | 0.099 | 0.1483 | 0.11 | 0.299 | 0.236 | 1.2 | 0.9 | 0.72 | 0.85 | 0.433 | 0.471 | 0.236 |
11 | SNP | China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | Oil & Gas Integrated | China | 74.01B | 4.89 | 42.74 | 4.91 | - | 0.18 | 0.44 | 2.15 | - | 0.003 | -0.05 | 0.008 | 0.1015 | 0.044 | 0.104 | 0.007 | 0.9 | 0.6 | 0.34 | 0.45 | 0.213 | 0.044 | 0.031 |
12 | PBR-A | Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | Oil & Gas Integrated | Brazil | 71.48B | 3.5 | 12.61 | 4.01 | 0.16 | 0.98 | 0.23 | - | - | 0.3651 | 0.221 | - | 0.1607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | CNQ | Canadian Natural Resources Limited | Energy | Oil & Gas E&P | Canada | 71.11B | 12.01 | 58.04 | 8.14 | 2.56 | 3.01 | 2.58 | 75.52 | 13.42 | 0.088 | 0.047 | 0.064 | 0.0388 | 0.054 | 0.121 | 0.004 | 0.9 | 0.7 | 0.48 | 0.52 | 0.542 | 0.146 | 0.136 |
14 | EOG | EOG Resources, Inc. | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 67.72B | 14.48 | 114.83 | 10.29 | 0.24 | 3.64 | 3.05 | 13 | 11.49 | 0.432 | 0.6017 | 0.201 | 0.0259 | 0.126 | 0.218 | 0.177 | 2.1 | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.638 | 0.328 | 0.25 |
15 | SLB | Schlumberger Limited | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | USA | 60.62B | 32.57 | 41.57 | 16.4 | 0.76 | 2.64 | 4.01 | 19.31 | 21.57 | 0.251 | 0.429 | -0.038 | 0.0117 | 0.045 | 0.14 | 0.079 | 1.2 | 0.9 | 0.89 | 0.95 | 0.16 | 0.121 | 0.082 |
16 | PXD | Pioneer Natural Resources Company | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 56.47B | 28.25 | 227.78 | 11.11 | 0.48 | 3.16 | 2.46 | 13.98 | 12.99 | 0.355 | 0.5882 | 0.385 | 0.0237 | 0.06 | 0.098 | 0.182 | 1.5 | 1.4 | 0.29 | 0.3 | 0.526 | 0.344 | 0.119 |
17 | EPD | Enterprise Products Partners L.P. | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 54.89B | 12.09 | 24.84 | 10.59 | 1.19 | 1.35 | 2.17 | 19.47 | 23.27 | 0.16 | 0.102 | 0.121 | 0.0738 | 0.069 | 0.184 | 0.11 | 1.1 | 0.9 | 1.11 | 1.17 | 0.218 | 0.15 | 0.113 |
18 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 54.13B | 28.19 | 55.43 | 14.64 | - | 2.07 | 5.14 | 19.58 | 7.16 | 0.291 | - | 0.207 | 0.0007 | 0.02 | 0.166 | 0.086 | 1.2 | 1 | 2.79 | 2.8 | 0.63 | 0.167 | 0.058 |
19 | TRP | TC Energy Corporation | Energy | Oil & Gas Midstream | Canada | 53.62B | 37.76 | 54.43 | 12.21 | 14.94 | 5.1 | 2.3 | - | - | 0.628 | 0.0253 | 0.013 | 0.0518 | 0.018 | 0.063 | 0.036 | 0.6 | 0.5 | 1.55 | 1.77 | 0.694 | 0.234 | 0.136 |
20 | E | Eni S.p.A. | Energy | Oil & Gas Integrated | Italy | 51.28B | 7.62 | 28.26 | - | 0.39 | 0.61 | 1.16 | 3.4 | - | -0.018 | 0.195 | -0.095 | 0.0554 | - | - | -0.076 | 1.2 | 1.1 | 0.64 | 0.78 | 0.359 | - | - |
21 | SU | Suncor Energy Inc. | Energy | Oil & Gas Integrated | Canada | 45.64B | 14.56 | 30.69 | 6.36 | 1.82 | 1.49 | 1.6 | 26.37 | 10.28 | 0.594 | 0.08 | 0.079 | 0.0412 | 0.049 | 0.113 | 0.086 | 1.1 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.648 | 0.159 | 0.105 |
22 | PSX | Phillips 66 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | USA | 44.64B | 27.28 | 79.34 | 10.19 | 2.1 | 0.4 | 1.86 | 14.18 | 17.35 | 0.003 | 0.13 | 0.056 | 0.0456 | 0.023 | 0.071 | -0.036 | 1.1 | 0.9 | 0.68 | 0.75 | 0.084 | -0.009 | 0.012 |
23 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | USA | 44.37B | 37.51 | 77.44 | 14.53 | 1.56 | 0.37 | 1.8 | 4.09 | 31.43 | -0.018 | 0.2405 | 0.138 | 0.0296 | 0.11 | 0.371 | 0.075 | 1.7 | 1.3 | 0.95 | 0.97 | 0.09 | 0.034 | 0.081 |
24 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 41.04B | 23.23 | 17.77 | 16.32 | - | 2.47 | 1.33 | 36 | 20.69 | 0.258 | -0.0362 | 0.049 | 0.0597 | 0.025 | 0.057 | 0.04 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.08 | 0.467 | 0.176 | 0.106 |
25 | DVN | Devon Energy Corporation | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 38.95B | 14.02 | 54.01 | 10.04 | 1.5 | 3.27 | 4.18 | 17.15 | 10.96 | 0.321 | 0.0936 | 0.034 | 0.0075 | 0.135 | 0.319 | 0.197 | 1.4 | 1.4 | 0.73 | 0.73 | 0.49 | 0.27 | 0.234 |
26 | WMB | The Williams Companies, Inc. | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 38.78B | 25.68 | 31.36 | 20.7 | 5.04 | 3.65 | 3.4 | 23.08 | 19.94 | 0.332 | 0.051 | 0.072 | 0.0514 | 0.033 | 0.133 | 0.06 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 2.08 | 0.621 | 0.248 | 0.142 |
27 | BKR | Baker Hughes Company | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | USA | 38.67B | - | 36.86 | 21.52 | - | 1.89 | 2.04 | 7.9 | 41.76 | 0.469 | 0.509 | 0.158 | 0.0191 | -0.006 | -0.013 | 0.029 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.41 | 0.197 | 0.07 | -0.011 |
28 | VLO | Valero Energy Corporation | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | USA | 37.52B | 40.44 | 91.16 | 12.44 | - | 0.33 | 2.02 | 9.1 | 9.05 | -0.143 | -0.138 | 0.085 | 0.0428 | 0.017 | 0.052 | 0.058 | 1.3 | 0.9 | 0.68 | 0.75 | 0.027 | 0.019 | 0.008 |
29 | EC | Ecopetrol S.A. | Energy | Oil & Gas Integrated | Colombia | 36.62B | 8.37 | 17.19 | 8.91 | - | 1.52 | 2.24 | 11.53 | 62.5 | 0.194 | -0.13 | -0.008 | 0.0051 | 0.049 | 0.146 | 0.031 | 1.7 | 1.4 | 1.32 | 1.46 | 0.394 | 0.181 | 0.09 |
30 | MPLX | MPLX LP | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 33.85B | 11.67 | 32.39 | 10.29 | 1.17 | 3.38 | 3.03 | 2603.7 | 35.63 | 2.953 | 0.0994 | 0.271 | 0.0845 | 0.082 | 0.25 | 0.13 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.74 | 0.578 | 0.398 | 0.293 |
31 | HAL | Halliburton Company | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | USA | 33.62B | 22.94 | 36.11 | 15.88 | 0.37 | 2.2 | 4.99 | 11.04 | 35.35 | 0.175 | 0.627 | -0.008 | 0.0048 | 0.069 | 0.254 | 0.126 | 2.3 | 1.8 | 1.37 | 1.38 | 0.132 | 0.118 | 0.095 |
32 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 32.93B | - | 128.62 | 12.82 | - | 2.08 | - | 23.46 | 21.91 | -0.282 | 0.2402 | 0.654 | 0.0102 | -0.061 | 2.505 | -0.004 | 1.1 | 0.9 | - | - | 0.08 | -0.052 | -0.148 |
33 | CVE | Cenovus Energy Inc. | Energy | Oil & Gas Integrated | Canada | 32.15B | 76.81 | 15.05 | 5.74 | - | 0.88 | 1.79 | - | 12.88 | 0.2 | - | 0.333 | 0.0068 | 0.01 | 0.024 | 0.063 | 1.6 | 1.1 | 0.65 | 0.67 | 0.493 | 0.068 | 0.012 |
34 | ET | Energy Transfer LP | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 31.14B | 5.32 | 9.98 | 6.89 | - | 0.46 | 1.13 | 92.67 | 4.83 | 0.071 | -0.069 | 0.162 | 0.0604 | 0.052 | 0.23 | 0.114 | 1 | 0.8 | 1.94 | 1.97 | 0.253 | 0.13 | 0.077 |
35 | IMO | Imperial Oil Limited | Energy | Oil & Gas Integrated | Canada | 30.34B | 80.57 | 43.09 | 6.61 | 11.51 | 0.97 | 1.83 | 17.96 | 10.56 | 0.0298 | 0.07 | - | 0.019 | - | - | - | 1.4 | 1.2 | 0.23 | 0.24 | - | - | - |
36 | OKE | ONEOK, Inc. | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 29.48B | 19.73 | 65.39 | 15.8 | 2 | 1.78 | 4.91 | 201.34 | 161.96 | 0.15 | 0.0986 | 0.131 | 0.0566 | 0.064 | 0.251 | 0.107 | 0.7 | 0.6 | 2.12 | 2.27 | 0.259 | 0.157 | 0.091 |
37 | HES | Hess Corporation | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 29.31B | 52.33 | 93.96 | 16.18 | 1.11 | 3.92 | 4.63 | 10.8 | 12.13 | 0.159 | 0.471 | 0.094 | 0.0106 | 0.029 | 0.097 | 0.084 | 1.4 | 1.3 | 1.29 | 1.38 | 0.705 | 0.249 | 0.075 |
38 | CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 26.09B | 18.98 | 51.65 | 13.86 | 1.1 | 3.19 | 30.47 | - | - | 0.5161 | 0.172 | - | 0.0493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 23.00B | 10.66 | 125.99 | 7.49 | 1.05 | 3.38 | 1.93 | 35.18 | 6.39 | 0.5 | 0.1012 | 0.668 | 0.0154 | 0.097 | 0.193 | 0.175 | 1 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.81 | 0.578 | 0.321 |
40 | CLR | Continental Resources, Inc. | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 21.23B | 12.77 | 56.83 | 8.9 | 55.78 | 3.71 | 2.8 | 1015.68 | 5.67 | 0.441 | 0.0023 | 0.236 | 0.0137 | 0.104 | 0.244 | 0.136 | 1 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.926 | 0.43 | 0.29 |
41 | CTRA | Coterra Energy Inc. | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 20.86B | 15.09 | 23.1 | 10.57 | 0.2 | 6.05 | 1.78 | 20.13 | 130.35 | 0.352 | 0.7449 | 0.244 | 0.0191 | 0.137 | 0.248 | 0.082 | 1.8 | 1.7 | 0.27 | 0.27 | 0.763 | 0.453 | 0.336 |
42 | PBA | Pembina Pipeline Corporation | Energy | Oil & Gas Midstream | Canada | 20.22B | - | 35.98 | 17.92 | - | 2.53 | 1.68 | - | - | 0.3513 | 0.1061 | - | 0.0542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | MRO | Marathon Oil Corporation | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 16.93B | 19.15 | 22.27 | 11.36 | - | 3.09 | 1.68 | - | 8.25 | 0.198 | -0.0204 | 0.101 | 0.0104 | 0.054 | 0.088 | 0.075 | 1.1 | 1.1 | 0.37 | 0.38 | 0.903 | 0.216 | 0.172 |
44 | TS | Tenaris S.A. | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | Luxembourg | 16.76B | 15.21 | 27.88 | 10.29 | - | 2.57 | 1.4 | 23.41 | - | 1.398 | -0.054 | 0.087 | 0.019 | 0.077 | 0.095 | 0.042 | 3.2 | 1.5 | 0.02 | 0.04 | 0.293 | 0.108 | 0.169 |
45 | TRGP | Targa Resources Corp. | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 15.67B | - | 66.77 | 17.02 | - | 0.92 | 7.79 | 98.89 | 8.72 | 0.477 | 0.057 | 0.204 | 0.0204 | -0.001 | -0.007 | 0.097 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 3.28 | 0.19 | 0.05 | -0.001 |
46 | SSL | Sasol Limited | Energy | Oil & Gas Integrated | South Africa | 14.85B | 23.64 | 22.29 | - | - | 0.97 | 1.32 | 7.2 | 9.62 | -0.079 | -0.009 | 0.031 | - | 0.023 | 0.062 | 0.062 | 1.4 | 0.9 | 0.59 | 0.75 | 0.564 | 0.084 | 0.041 |
47 | APA | APA Corporation | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 13.54B | 14.95 | 37.86 | 6.65 | 1 | 1.7 | - | 44.84 | 3.94 | 0.221 | 0.15 | 0.083 | 0.0128 | 0.073 | -0.792 | 0.312 | 1.1 | 0.9 | - | - | 0.647 | 0.304 | 0.122 |
48 | OVV | Ovintiv Inc. | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 11.84B | 8.66 | 43.6 | 4.93 | 0.47 | 1.37 | 2.36 | 60.74 | 7.96 | 0.245 | 0.1832 | 0.221 | 0.0122 | 0.101 | 0.334 | 0.171 | 0.6 | 0.6 | 0.95 | 0.95 | 0.553 | 0.175 | 0.164 |
49 | CCJ | Cameco Corporation | Energy | Uranium | Canada | 10.80B | - | 26.25 | 30.67 | - | 9.33 | 2.84 | 10.33 | 38.29 | -0.106 | - | -0.095 | 0.0022 | -0.014 | -0.021 | -0.019 | 5.2 | 4.2 | 0.21 | 0.21 | 0.001 | -0.078 | -0.07 |
50 | MMP | Magellan Midstream Partners, L.P. | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 10.26B | 11.39 | 47.59 | 10.62 | 1.51 | 3.75 | 5.43 | 5131.34 | 72.68 | 0.038 | 0.0753 | 0.044 | 0.0859 | 0.12 | 0.468 | 0.158 | 1.2 | 0.8 | 2.68 | 0 | 0.506 | 0.405 | 0.359 |
51 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 10.20B | 37.79 | 1344.62 | 25.34 | 1.89 | 22.62 | 15.64 | 23.82 | 56.86 | 0.458 | 0.2003 | 0.468 | 0.0084 | 0.399 | 0.467 | 0.413 | - | - | 0 | 0 | 0.971 | 0.804 | 0.599 |
52 | EQT | EQT Corporation | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 10.15B | - | 25.78 | 7.91 | - | 3.31 | 1.02 | 89.06 | 16.72 | 0.069 | 0.05 | 0.172 | 0.0185 | -0.057 | -0.129 | -0.06 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.55 | 0.293 | - | -0.377 |
53 | WES | Western Midstream Partners, LP | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 9.69B | 11.03 | 23.24 | 8.28 | - | 3.37 | 3.29 | 47.97 | 10.54 | 0.073 | -0.037 | 0.098 | 0.0546 | 0.078 | 0.307 | 0.134 | 0.6 | 0.6 | 2.16 | 2.33 | 0.888 | 0.456 | 0.312 |
54 | PSXP | Phillips 66 Partners LP | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 9.59B | 19.15 | 42.01 | 9.93 | 3.73 | 8.28 | 5.17 | - | - | 0.2539 | 0.0514 | - | 0.0833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CHK | Chesapeake Energy Corporation | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 9.58B | 1.51 | 77.35 | 8.43 | - | 1.65 | 1.6 | 10.59 | 9.9 | - | -0.011 | -0.06 | 0.0217 | 0.785 | 1.582 | 0.802 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.761 | - | - |
56 | HESM | Hess Midstream LP | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 9.40B | 17.56 | 32.18 | 12.71 | 1.84 | 7.81 | 5.08 | 4274.92 | 16.13 | -0.137 | 0.0954 | 0.187 | 0.0651 | 0.014 | 0.262 | 0.257 | 0.8 | 0.8 | 12.46 | 12.56 | - | 0.604 | 0.039 |
57 | AR | Antero Resources Corporation | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 8.39B | - | 25.46 | 8.1 | - | 1.82 | 1.45 | - | 5.17 | 0.268 | - | 0.229 | - | -0.014 | -0.034 | -0.006 | 0.3 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.724 | -0.027 | -0.04 |
58 | NOV | NOV Inc. | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | USA | 8.30B | - | 20.29 | 26.98 | - | 1.5 | 1.63 | - | 118.64 | 0.368 | 0.41 | -0.053 | 0.0095 | -0.026 | -0.05 | -0.021 | 2.6 | 1.9 | 0.39 | 0.39 | 0.14 | -0.024 | -0.045 |
59 | CSAN | Cosan S.A. | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | Brazil | 8.06B | 6.51 | 16.82 | 56.43 | - | 1.64 | 2.72 | 1.99 | - | - | - | - | 0.0272 | 0.071 | 0.497 | 0.143 | 2.1 | 2 | 3 | 3.32 | 0.254 | 0.348 | 0.246 |
60 | PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 7.61B | 19.49 | 10.56 | 8.46 | 2.95 | 0.18 | 0.99 | 16.96 | 6.66 | 0.05 | 0.0662 | 0.158 | 0.0667 | 0.015 | 0.054 | 0.046 | 1 | 0.9 | 1.09 | 1.2 | 0.06 | 0.02 | 0.009 |
61 | RRC | Range Resources Corporation | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 7.22B | 21.18 | 25.57 | 8.58 | 7.42 | 2.02 | 3.21 | 33.66 | 9.12 | 0.209 | 0.0285 | 0.213 | - | 0.063 | 0.249 | 0.257 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.868 | 0.357 | 0.112 |
62 | DCP | DCP Midstream, LP | Energy | Oil & Gas Midstream | USA | 6.45B | 19.44 | 29.82 | 8.17 | 0.68 | 0.6 | 1.26 | 6445.19 | 30.26 | -0.006 | 0.286 | 0.092 | 0.0504 | 0.025 | 0.067 | 0.015 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.07 | 0.135 | 0.015 | 0.031 |
63 | PDCE | PDC Energy, Inc. | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 6.44B | 12.7 | 66.03 | 5.53 | 0.47 | 3.47 | 2.23 | 190.62 | 4.37 | 0.249 | 0.272 | 0.371 | 0.015 | 0.098 | 0.199 | 0.155 | 0.5 | 0.5 | 0.32 | 0.32 | 0.814 | 0.337 | 0.281 |
64 | MTDR | Matador Resources Company | Energy | Oil & Gas E&P | USA | 6.29B | 10.88 | 50.45 | 7.63 | 1.05 | 3.78 | 3.28 | 130.73 | 6.06 | 0.458 | 0.104 | 0.445 | 0.0038 | 0.148 | 0.364 | 0.209 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.744 | 0.477 | 0.352 |
