
Sixt Aktienanalyse – Gliederung
- Geschäftsmodell & Fakten
- News
- Aktionärs- , Chart-, Dividenden- & Aktienrückkaufstruktur
- Vergleich Peergroup – Gesamtkapitalrendite
- Segmente
- Verteilung der Umsätze in Segmente & Regionen
- Wichtige Kennzahlen
- Aussichten
- Peter Lynch Einteilung & Handeln
- Levermann Score
- Piotroski F Score
- Checkliste, Philipps Meinung und ein Fazit zum Unternehmen
- Geschäftsmodell & Fakten
Sixt Aktienanalyse – Geschäftsmodell & Fakten
Die Sixt SE ist ein international tätiger Mobilitätsdienstleister. Kerngeschäft des Unternehmens ist der Mietwagenservice, welcher durch Services wie Leasing und Autokauf sowie verschiedene Dienstleistungen rund um den Mobilitätsbereich ergänzt wird. Das Unternehmen gehört in Deutschland und Österreich zu den Marktführern im Bereich Autovermietung. – Quelle –
Fakten
- Gründung 1912
- Marktkapitalisierung von ca. 3,68 Mrd.€
- ca. 7.540 Mitarbeiter
- Umsatz 2018 – 2,93 Mrd. €
News
04.06.
SIXT SE : SIXT SE erhöht nach Rekordjahr die Dividende
24.10.
ERICH SIXT : Mobilitätsdienstleister will die Konkurrenz abhängen
24.10.
Europcar kappt Prognose deutlich – Aktie auf Rekordtief
Sixt Aktienanalyse – Aktien- / Chart- / Dividenden- / Aktienrückkaufstruktur
Aktionärsstruktur
Chart
Dividende
Gesamtkapitalrendite – Sixt Aktienanalye

Sixt – 8,91%
Peergroup
Avis – 0,91%
Hertz – -1,09%
Europcar -2,21%
Bewertung Sixt Gesamtkapitalrendite: Durchschnitt (2,73%) / 8,91% = 326%

- Vehicle Rental – Vermietung
- Leasing – Leasing

Wo werden die Umsätze erzielt?
Kennzahlen – Sixt Aktienanalyse
Operative Marge
Free Cashflow
Buchwert
Eigenkapital
Div & KGV
Aktienanzahl
Operative Marge
Gesamt | Umsatz in Mrd. € | EBIT in Mrd. € | OP Marge in % |
---|---|---|---|
2009 | 1,602 | 0,067 | 4.2 |
2010 | 1,538 | 0,156 | 10.2 |
2011 | 1,564 | 0,190 | 12.1 |
2012 | 1,596 | 0,273 | 17.1 |
2013 | 1,665 | 0,263 | 15.8 |
2014 | 1,796 | 0,272 | 15.1 |
2015 | 2,179 | 0,360 | 16.5 |
2016 | 2,413 | 0,402 | 16.7 |
2017 | 2,603 | 0,461 | 17.7 |
2018 | 2,930 | 0,474 | 16.2 |
Gesamt | Low - 2009 - 4,2% High - 2017 - 17,7% Schwankung - 76,27% |
Free Cashflow
Gesamt | Cashflow in Mio. € |
---|---|
2009 | 575 |
2010 | -34 |
2011 | -9 |
2012 | 91 |
2013 | -247 |
2014 | -175 |
2015 | -578 |
2016 | -201 |
2017 | -37 |
2018 | -400 |
Buchwert je Aktie
Gesamt | Buchwert je Aktie in € |
---|---|
2009 | 9.77 |
2010 | 10.89 |
2011 | 12.00 |
2012 | 13.04 |
2013 | 13.80 |
2014 | 15.14 |
2015 | 19.49 |
2016 | 20.37 |
2017 | 21.83 |
2018 | 27.35 |
Aktienanzahl in Mio.
Gesamt | Aktienanzahl in Mio. |
---|---|
2009 | 51 |
2010 | 50 |
2011 | 49 |
2012 | 48 |
2013 | 48 |
2014 | 48 |
2015 | 48 |
2016 | 47 |
2017 | 47 |
2018 | 47 |
Eigenkapitalquote in %
Gesamt | Eigenkapitalquote in % |
---|---|
2009 | 23.13 |
2010 | 24.27 |
2011 | 25.60 |
2012 | 29.11 |
2013 | 28.45 |
2014 | 26.31 |
2015 | 26.86 |
2016 | 24.69 |
2017 | 24.22 |
2018 | 25.98 |
Dividende und Gewinn je Aktie
Gesamt | Div in € | Gewinn je Aktie in € |
---|---|---|
2013 | 0.55 | 1.97 |
2014 | 0.65 | 2.28 |
2015 | 0.80 | 2.39 |
2016 | 1.50 | 3.00 |
2017 | 1.65 | 4.09 |
2018 | 1.95 | 9.07 |
Levermann Score
Wert | Punkt | ||
---|---|---|---|
Small- / Mid- / Largecap | Midcap | Mid | |
1 | Eigenkapitalrendite - +1 >20% / +0 <20%>10% / -1<10% | 29,54% | 1 |
2 | EBIT-Marge - +1 >12% / +0 <6%>23% / -1<6% | 10,74% | 0 |
3 | Eigenkapitalquote - +1 >25% / +0 <15%>25% / -1<15% | 27,62% | 1 |
4 | KGV - 3 +2 Jahre —1>16<0 / +0 <12>16 / +1<12>0 | 17,03 | -1 |
5 | KGV - Aktuelles Jahr -1>16<0 / +0 <12>16 / +1<12>0 | 18,29 | -1 |
6 | Analystenmeinung - Mehrheit Kaufen -1 / Halten +0/ Verkauf +1 | Kaufen | -1 |
7 | Reaktion Quartalszahlen (Kursgewinn) - +1 >1% / 0 <1,5% >2,5% / -1 < -1% | 1,93% | 1 |
8 | Gewinnrevisionen Analystenschätzungen nach Quartalszahlen -+1 bei 5% / bei -5% wisch +5% / -1 bei kleiner -5% 0 | 0,00% | 0 |
9 | Kursverlauf der letzten 6 Monate - +1>5% / 0 zwischen -5% und 5% / -1<-5% | -9,9% | -1 |
10 | Kursverlauf der letzten 12 Monate - +1>5% / 0 zwischen -5% und 5% / -1<-5% | -5,9% | -1 |
11 | Trendumkehr -+1 Ja - Positiv / 0 Nein / -1 Wende negativ | Nein | 0 |
12 | Vergleich 3 Monate - Index -+1 Schlechter / -1 in jedem Besser | Mal so mal so | 0 |
13 | Gewinnwachstum für das nächste Jahr -+1>5% / 0 zwischen -5% & +5% / -1 <-5% | 9,51% | 1 |
Kauf - 4 / Halten -3 / Verkaufen - 2 | -1 |
Sixt Aktienanalyse – Piotroski F Score
Wert | Punkt | ||
---|---|---|---|
1 | Positiver Jahresüberschuss >0 | Ja | 1 |
2 | Positiver Cashflow >0 | Nein | 0 |
3 | Gesamtkapitalrendite höher als im Vorjahr | Ja | 1 |
4 | Cashflow > Jahresüberschuss | Nein | 0 |
5 | Verschuldungsgrad gegenüber Vorjahr verringert? | Nein | 0 |
6 | Liquidität 3ten grades höher als im Vorjahr | Ja | 1 |
7 | Anzahl der Aktien nicht höher als Vorjahr | Ja | 1 |
8 | Rohmarge höher als im Vorjahr | Ja | 1 |
9 | Kapitlumschlag höher als im Vorjahr? | Nein | 0 |
Gesamt | 5 |
Sixt – Checkliste Investoren
Kriterien? | Antwort | Note | |
---|---|---|---|
1 | Verständliches Geschäftsmodell? | Ja - Mobilität & Leasing | 3 |
2 | Glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher ist als jetzt? | Nein - erwarte hier starken Wettbewerb | 3 |
3 | Kenne ich die Segmente wie das Unternehmen Geld verdient? | Ja - 2 Stück | 2 |
4 | Erzielt das Unternehmen Umsätze & Gewinne in den Regionen und Währungen in denen ich investieren möchte? | Nein - Deutschland & uropa (90%) + USA 10% | 5 |
5 | Einteilung nach Lynch vornehmen dank der Operativen Marge | Zyklisch | Zyklisch |
6 | Nach Lynch Handeln | Zyklisch | Zyklisch |
Checkliste Investoren – Zyklisch
Kriterien? | Antwort | Note | |
---|---|---|---|
1 | Substanzaufbau (Langfristig)vorhanden? Buchwert je Aktie steigt | 2009 - 9,7 2018 - 27,35 | 1 |
2 | Margentief & Margenhoch ermittelt? - 10 Jahre + Wirtschaftskrise 2008 / 2009 | 2009 - 4,7% 2018 - 17,7% | 5 |
3 | Wie sind die Margen - Schätzungen für die nächsten Jahre schlecht / ähnlich einer Krise? - KGV Hoch | Nein - 11,5% & 11,8% 274% & 281% | 5 |
4 | KAUFEN? | Nein zu hoch | |
5 | HAUSAUFGABEN - Ist das Margenhoch annähernd oder fast erreicht? | Watchlist | |
6 | Notenschnitt | Befriedigend | 3,42 |
Fazit
Für mich persönlich ist Sixt kein investment. Ich glaube der Kampf um die Mobilität der Zukunft hat noch nicht begonnen und da wird es größere Player geben als Sixt.
Mehr Analysen? Klick hier
Podcast Spotify? Klick hier
Podcast iTunes? Klick hier
Dieses Video / dieser Artikel ist keine Handlungsempfehlung oder Aufforderung zum Kauf. Es ist keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Garantie oder Zusicherung für die Richtigkeit oder die Aktualität der veröffentlichten Informationen gibt es nicht.