Video
Fakten
Der MSCI World Index umfasst die Aktien von über 1.650 Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large und Mid Caps) aus 23 Industrieländern. Der MSCI World Index ist auf Basis der Streubesitzt-Marktkapitalisierung gewichtet, so dass der Aktienbesitz von Großaktionären bei der Indexberechnung nicht berücksichtigt wird. Auf diese Weise bildet der MSCI World Index ca. 85% der Marktkapitalisierung in den einzelnen Ländern ab.
Regionale Verteilung in %
Vereinigte Staaten | 65,65 |
Japan | 7,91 |
Vereinigtes Königreich | 4,36 |
Frankreich | 3,32 |
Kanada | 3,18 |
Schweiz | 2,83 |
Deutschland | 2,83 |
Australien | 2,21 |
Niederlande | 1,28 |
Schweden | 1,07 |
Branchen in %
IT | 21,88 |
Financials | 13,42 |
Gesundheitsversorgung | 12,49 |
Zyklische Konsumgüter | 12,03 |
Industrie | 10,40 |
Kommunikation | 9,10 |
Nichtzyklische Konsumgüter | 7,02 |
Materialien | 4,60 |
Energie | 3,11 |
Versorger | 2,87 |
Top 10 Holdings
Ticker | ISIN | Name | Branche | Anteil in % |
AAPL | US0378331005 | APPLE INC | IT | 4,03 |
MSFT | US5949181045 | MICROSOFT CORP | IT | 3,15 |
AMZN | US0231351067 | AMAZON COM INC | Zyklische Konsumgüter | 2,53 |
FB | US30303M1027 | FACEBOOK CLASS A INC | Kommunikation | 1,17 |
GOOG | US02079K1079 | ALPHABET INC CLASS C | Kommunikation | 1,16 |
GOOGL | US02079K3059 | ALPHABET INC CLASS A | Kommunikation | 1,15 |
TSLA | US88160R1014 | TESLA INC | Zyklische Konsumgüter | 0,99 |
JPM | US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | Financials | 0,86 |
JNJ | US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON | Gesundheitsversorgung | 0,79 |
NVDA | US67066G1040 | NVIDIA CORP | IT | 0,66 |
Kosten

Die von uns bereitgestellten Inhalte (Videos, Artikel, Podcast sowie alle sonstigen Veröffentlichungen) sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte.
Von unseren eigenen Inhalten sind Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten bzw. Medien sind ausschließlich deren Betreiber bzw. Anbieter verantwortlich. Wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass eine konkrete Veröffentlichung, zu der wir einen Link bereitgestellt haben, rechtswidrig ist (insbesondere einen zivil- oder strafrechtlichen Verstoß darstellt), werden wir den Link auf diese Veröffentlichung aufheben. Wir überprüfen die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen, die eine Rechtswidrigkeit begründen könnten.