
In einer Fortsetzung unserer Reihe bekannter Investoren und berühmter Börsenprofis, sehen wir uns das Depot des US-Amerikaners Ray Dalio und seines Hedgefonds Bridgewater Associates an. Dalio ist einer der bekanntesten Börsenprofis und auch als Autor bekannt. Er veröffentlichte in seinem Buch “Die Prinzipien des Erfolgs” seine Ansätze und Prinzipien für erfolgreiche Investitionen. Er stellte außerdem eine einfache Investitionsstrategie zusammen, die als das Allwetterportfolio bekannt ist, welches nach Dalios Angaben wie folgte aufgebaut ist:
- 30% Aktien
- 40% long-term U.S. Bonds
- 15% intermediate U.S. Bonds
- 7.5% Gold
- 7.5% Rohstoffe
Seine Tätigkeiten als Autor zu wirtschaftlichen Zusammenhängen und Investitionen, führten mittlerweile zu 5 Büchern und einem einem viel beachteten Aufsatz von 2007 How the Economic Machine Works; A Template for Understanding What is Happening Now.
Sein Erfolg im Punkt Geldanlage und seine Popularität als Autor, machen Ray Dalio zu einem idealen Ziel für unsere nächste Betrachtung eines Investoren.
Bridgewater Associates LP ist der von Ray Dalio 1975 gegründete und geführte Hedgefonds, der heute ein Geldvermögen von über 119 Mrd. US-Dollar für vorwiegend institutionelle Investoren verwaltet. Damit ist Bridgewater der größte Hedgefonds der Welt.
Inhaltsverzeichnis
Der Anlagestil von Ray Dalio
Entsprechend groß und diversifiziert ist das Depot. Diversifikation ist auch eines der Marktenzeichen von Ray Dalios Investmentstil. Dalio ist der Auffassung, dass man als erfolgreicher Investor zeitgleich defensiv und aggressiv sein muss.
Er verwendet qualitative Anlagemethoden, um neue Anlagebereiche zu identifizieren, normalerweise top-down, indem er auf die makroökonomische und wirtschaftliche Situation setzt. Er und Bridgewater streben danach, ein Portfolio mit unkorrelierten Anlagerenditen zu strukturieren, die eher auf Risikoallokationen als auf Vermögensallokationen basieren. Da die Hauptkunden von Bridgewater Associates Pensionskassen, Stiftungen und Zentralbanken sind, ist dieser Stil folgerichtig.
Dalio teilt seine Investitionen in zwei Teile:
Beta-Anlagen: Diese Art von Anlage erwirtschaftet Renditen durch passives Management und normales Marktrisiko.
Alpha Investments: Diese Anlagen werden aktiv verwaltet, um bessere Renditen als die Benchmarks zu erzielen. Diese Investitionen haben keinen Bezug zum allgemeinen Markt.
Das Depot von Bridgewater Associates
Wir sehen uns vor allem an, welche Entwicklungen es im letzten Quartal bei Bridgewater Associates gegeben hat. Das Depot des Hedgefonds ist sehr breit gestreut und es werden Aktien einer Vielzahl von Unternehmen gehalten. Darum sehen wir uns die größten Investitionen an.
Zu den größten Aktien im Depot von Bridgewater gehören trotz kleinerer Verkäufe Unternehmen wie Procter & Gamble Co. (4,11 % Depotanteil), Johnson & Johnson 3,26 % Depotanteil), The Coca Cola Co. (2,88 % Depotanteil) und Pepsico Inc. (2,69 % Depotanteil). Also durchaus bekannt Firmen mit starken Marken. Daneben finden sich aber auch einige Fondprodukte, wie der Ishares Core MSCI Emerging Markets ETF oder der SPDR auf den S&P 500 Index, neben dem Ishares Core S&P 500 ETF. Also Anlageprodukte, wie sei auch bei Privatanlegern gerne ausgewählt werden.
Stock | Company Name | % of Portfolio | Shares Owned | Value | Change in Shares | Average Buy Price | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | Procter And Gamble Co | 4.11% | 6.75M | $ 970.17M | -1.12% (-76.44k) | $141.78 (-2.3%) | 2022-06-30 |
JNJ | Johnson & Johnson | 3.26% | 4.33M | $ 769.09M | -0.28% (-12.37k) | $162.13 (+1.6%) | 2022-06-30 |
IEMG | Ishares Core Msci Emerging Markets Etf | 3.18% | 15.31M | $ 751.03M | -4.09% (-652.41k) | $52.74 (-9.9%) | 2022-06-30 |
SPY | Spdr S&p 500 | 2.95% | 1.84M | $ 695.37M | -2.12% (-39.97k) | $174.95 (+125.6%) | 2022-06-30 |
KO | Coca Cola Co | 2.88% | 10.82M | $ 680.73M | -9.36% (-1.12M) | $54.11 (+12.3%) | 2022-06-30 |
IVV | Ishares Core S&p 500 Etf | 2.73% | 1.70M | $ 643.72M | 51.15% (+574.53k) | $317.25 (+25.0%) | 2022-06-30 |
VWO | Vanguard Ftse Emerging Markets Etf | 2.72% | 15.43M | $ 642.75M | -32.07% (-7.29M) | $40.02 (+1.3%) | 2022-06-30 |
PEP | Pepsico Inc | 2.69% | 3.81M | $ 634.80M | -8.69% (-362.31k) | $151.46 (+11.4%) | 2022-06-30 |
COST | Costco Wholesale Corp | 2.46% | 1.21M | $ 580.46M | 1.96% (+23.33k) | $417.86 (+21.6%) | 2022-06-30 |
WMT | Wal-mart Stores Inc | 2.42% | 4.70M | $ 571.15M | 16.51% (+665.66k) | $138.83 (-2.8%) | 2022-06-30 |
MCD | Mcdonalds Corp | 2.17% | 2.07M | $ 511.43M | -10.29% (-237.72k) | $232.19 (+10.1%) | 2022-06-30 |
ABT | Abbott Labs | 1.29% | 2.80M | $ 304.21M | -8.06% (-245.52k) | $118.27 (-10.6%) | 2022-06-30 |
PDD | Pinduoduo Inc Sponsored Ads | 1.26% | 4.81M | $ 297.54M | -2.53% (-124.78k) | $69.48 (+0.6%) | 2022-06-30 |
CVS | Cvs Health Corp | 1.24% | 3.15M | $ 291.53M | 159.82% (+1.94M) | $87.68 (+15.2%) | 2022-06-30 |
SBUX | Starbucks Corp | 1.05% | 3.24M | $ 247.71M | -1.71% (-56.54k) | $101.24 (-8.4%) | 2022-06-30 |
MDT | Medtronic Plc | 0.95% | 2.51M | $ 224.85M | 33.25% (+625.17k) | $105.49 (-14.1%) | 2022-06-30 |
TGT | Target Corp | 0.93% | 1.56M | $ 220.35M | 17.92% (+237.08k) | $190.82 (-13.3%) | 2022-06-30 |
GLD | Spdr Gold Trust | 0.93% | 1.31M | $ 220.09M | -38.02% (-801.54k) | $133.9 (+17.9%) | 2022-06-30 |
CL | Colgate Palmolive Co | 0.78% | 2.29M | $ 183.54M | -12.84% (-337.24k) | $79.86 (-4.8%) | 2022-06-30 |
BIDU | Baidu | 0.72% | 1.14M | $ 170.12M | 1.54% (+17.37k) | $143.9 (-10.5%) | 2022-06-30 |
XOM | Exxon Mobil Corp | 0.69% | 1.91M | $ 163.48M | 66.43% (+761.93k) | $76.73 (+27.3%) | 2022-06-30 |
PFE | Pfizer Inc | 0.67% | 3.02M | $ 158.22M | -8.94% (-296.38k) | $53.78 (-14.2%) | 2022-06-30 |
BRKB | Berkshire Hathaway Inc Cl B | 0.66% | 571.76k | $ 156.10M | 89.51% (+270.06k) | $319.82 (-14.6%) | 2022-06-30 |
EL | Lauder Estee Cos Cl- A | 0.66% | 612.56k | $ 156M | -15.5% (-112.33k) | $272.89 (-9.8%) | 2022-06-30 |
DG | Dollar Gen Corp New | 0.66% | 630.95k | $ 154.86M | 1.82% (+11.29k) | $212.14 (+13.6%) | 2022-06-30 |
MA | Mastercard Inc Cl A | 0.65% | 485.27k | $ 153.09M | 1241.71% (+449.10k) | $338.06 (-3.6%) | 2022-06-30 |
SYY | Sysco Corp | 0.60% | 1.68M | $ 142.38M | 15.75% (+228.70k) | $74.91 (+6.0%) | 2022-06-30 |
GIS | General Mls Inc | 0.57% | 1.78M | $ 134.31M | 46.82% (+567.72k) | $65.24 (+14.1%) | 2022-06-30 |
LI | Li Auto Inc Sponsored Ads | 0.53% | 3.27M | $ 125.19M | -2.63% (-88.19k) | $29.44 (-9.4%) | 2022-06-30 |
SYK | Stryker Corp | 0.53% | 629.04k | $ 125.14M | 13.91% (+76.81k) | $241.72 (-6.4%) | 2022-06-30 |
MNST | Monster Beverage Corp New | 0.53% | 1.34M | $ 124.57M | 27.17% (+287.14k) | $86.27 (+3.1%) | 2022-06-30 |
KMB | Kimberly Clark Corp | 0.52% | 901.92k | $ 121.89M | -8.91% (-88.25k) | $137.99 (-11.7%) | 2022-06-30 |
ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0.51% | 599.15k | $ 120.26M | 13.8% (+72.66k) | $274.06 (-23.1%) | 2022-06-30 |
NIO | Nio Inc Spon Ads | 0.51% | 5.53M | $ 120.03M | 3.81% (+202.60k) | $26.15 (-16.1%) | 2022-06-30 |
MRK | Merck & Co Inc | 0.51% | 1.32M | $ 120.19M | 68.14% (+534.28k) | $81.38 (+6.8%) | 2022-06-30 |
CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0.50% | 90.66k | $ 118.52M | 21.76% (+16.20k) | $1433.55 (+20.1%) | 2022-06-30 |
MBB | Ishares Mbs Etf | 0.50% | 1.20M | $ 117.36M | 86.9% (+559.70k) | $102.34 (-7.3%) | 2022-06-30 |
LQD | Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | 0.47% | 1.02M | $ 111.81M | 1.78% (+17.80k) | $119.5 (-9.7%) | 2022-06-30 |
BDX | Becton Dickinson And Co., 6.125% Dep Shares Mand Conv Preferred Stock Series A | 0.47% | 447.60k | $ 110.35M | -11.17% (-56.30k) | $247.54 (+4.6%) | 2022-06-30 |
KHC | Kraft Heinz Co | 0.46% | 2.84M | $ 108.47M | 26.05% (+587.68k) | $36.27 (-3.6%) | 2022-06-30 |
GOOGL | Alphabet Inc | 0.45% | 983.96k | $ 107.21M | 2674.84% (+948.50k) | $121.1 (-13.3%) | 2022-06-30 |
CVX | Chevron Corp | 0.44% | 711.24k | $ 102.97M | 63.74% (+276.88k) | $145.19 (+12.5%) | 2022-06-30 |
KR | Kroger Co | 0.42% | 2.10M | $ 99.25M | 15.17% (+276.15k) | $41.02 (+19.3%) | 2022-06-30 |
DLTR | Dollar Tree Stores Inc | 0.42% | 638.02k | $ 99.44M | 1.16% (+7.34k) | $114 (+21.1%) | 2022-06-30 |
VEEV | Veeva Sys Inc | 0.42% | 497.59k | $ 98.54M | 28.06% (+109.04k) | $252.36 (-31.0%) | 2022-06-30 |
COP | Conocophillips | 0.41% | 1.09M | $ 97.61M | 195.2% (+718.64k) | $91.82 (+28.2%) | 2022-06-30 |
V | Visa Inc | 0.41% | 491.74k | $ 96.82M | 7.07% (+32.46k) | $219.54 (-9.2%) | 2022-06-30 |
STZ | Constellation Brands Inc | 0.41% | 413.81k | $ 96.44M | -6.06% (-26.72k) | $216.03 (+11.5%) | 2022-06-30 |
META | Facebook Inc | 0.40% | 586.65k | $ 94.60M | 5278.7% (+575.75k) | $201.46 (-24.8%) | 2022-06-30 |
EW | Edwards Lifesciences Corp | 0.40% | 995.36k | $ 94.65M | -12.32% (-139.90k) | $101.07 (-6.9%) | 2022-06-30 |
MCK | Mckesson Corporation | 0.39% | 284.93k | $ 92.95M | 11% (+28.24k) | $220.54 (+54.8%) | 2022-06-30 |
HSY | Hershey Co | 0.39% | 427.90k | $ 92.07M | -0.57% (-2.44k) | $163.99 (+35.2%) | 2022-06-30 |
PYPL | Paypal Holdings Inco | 0.38% | 1.27M | $ 88.51M | 1008.66% (+1.15M) | $98.11 (-0.5%) | 2022-06-30 |
Was wurde verkauft
Wie immer sehen wir uns die Verkäufe an. In diesem Fall sind die Verkäufe dahingehend interessant, weil Bridgewater Associates sich seinen chinesischen Werten in großen Stil getrennt hat. So wurden alle Aktien der Alibaba Group Holding Ltd. und von JD.Com Inc. verkauft. Es gab im Quartal 2 noch 3 weitere nennenswerte Verkäufe, bei denen es sich in allen Fällen um ETF´s handelte.
EEM | Ishares Msci Emerging Index Fund | 0.24% | 1.44M | $ 57.55M | -92.69% (-18.19M) | $40.62 (-5.1%) | 2022-06-30 |
VWO | Vanguard Ftse Emerging Markets Etf | 2.72% | 15.43M | $ 642.75M | -32.07% (-7.29M) | $40.02 (+1.3%) | 2022-06-30 |
GLD | Spdr Gold Trust | 0.93% | 1.31M | $ 220.09M | -38.02% (-801.54k) | $133.9 (+17.9%) | 2022-06-30 |
Man kann also unterstellen, dass Bridgewater Associates vor allem chinesische Werte skeptisch betrachtet, legt man die getroffenen Entscheidungen zugrunde. Allerdings wurden im 2. Quartal 2022 auch Aktien von Baidu gekauft. Das Unternehmen macht allerdings nur 0,72 % des Depots aus.
Was wurde gekauft
Stock | Company Name | % of Portfolio | Shares Owned | Value | Change in Shares | Average Buy Price | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV | Ishares Core S&p 500 Etf | 2.73% | 1.70M | $ 643.72M | 51.15% (+574.53k) | $317.25 (+25.0%) | 2022-06-30 |
CVS | Cvs Health Corp | 1.24% | 3.15M | $ 291.53M | 159.82% (+1.94M) | $87.68 (+15.2%) | 2022-06-30 |
MA | Mastercard Inc Cl A | 0.65% | 485.27k | $ 153.09M | 1241.71% (+449.10k) | $338.06 (-3.6%) | 2022-06-30 |
GOOGL | Alphabet Inc | 0.45% | 983.96k | $ 107.21M | 2674.84% (+948.50k) | $121.1 (-13.3%) | 2022-06-30 |
META | Facebook Inc | 0.40% | 586.65k | $ 94.60M | 5278.7% (+575.75k) | $201.46 (-24.8%) | 2022-06-30 |
Neben dem Ishares Core S&P 500 ETF, hat Bridgewater wie man sieht, vor allem amerikanische Aktien gekauft. Dabei handelt es sich hier nur um die größten Käufe. Die prozentuale Veränderung der gehaltenen Aktien, zeigt hier aber das rege Interesse von Bridgewater an den aufgelisteten Unternehmen. Insgesamt betrachtet, hat Bridgewater doch eher zugekauft als verkauft.
Aus den Kaufentscheidungen lässt sich schließen, dass Bridgewater seine Gelder bevorzugt in den breiten amerikanischen Aktienmarkt anlegt und insbesondere amerikanische Einzelwerte kauft. Die bevorzugten Sektoren scheinen hier vor allem Healthcare und Big Tech Unternehmen zu sein.